외야수/지명타자 프라임팩, OUTFIELDER/DESIGNATED HITTER PRIME PACK, Paquete | ||||
Card Type | Player Name | 선수명 | 選手名 | Probability |
Prime | A. Judge'22 | A. 저지'22 | A. ジャッジ '22 | 0.120481% |
Prime | A. Judge'17 | A. 저지'17 | A. ジャッジ '17 | 0.120481% |
Prime | A. Judge'21 | A. 저지'21 | A. ジャッジ '21 | 0.120481% |
Prime | A. Judge'18 | A. 저지'18 | A. ジャッジ '18 | 0.120481% |
Prime | A. Judge'19 | A. 저지'19 | A. ジャッジ '19 | 0.120481% |
Prime | C. Granderson'11 | C. 그랜더슨'11 | C. グランダーソン'11 | 0.120481% |
Prime | C. Granderson'12 | C. 그랜더슨'12 | C. グランダーソン'12 | 0.120481% |
Prime | C. Granderson'10 | C. 그랜더슨'10 | C. グランダーソン'10 | 0.120481% |
Prime | J. Giambi'06 | J. 지암비'06 | J. ジアンビ'06 | 0.120481% |
Prime | M. Betts'18 | M. 베츠'18 | M. ベッツ'18 | 0.120481% |
Prime | M. Betts'16 | M. 베츠'16 | M. ベッツ'16 | 0.120481% |
Prime | M. Betts'19 | M. 베츠'19 | M. ベッツ'19 | 0.120481% |
Prime | M. Betts'17 | M. 베츠'17 | M. ベッツ'17 | 0.120481% |
Prime | M. Betts'15 | M. 베츠'15 | M. ベッツ'15 | 0.120481% |
Prime | C. Crawford'10 | C. 크로포드'10 | C. クロフォード'10 | 0.120481% |
Prime | C. Crawford'09 | C. 크로포드'09 | C. クロフォード'09 | 0.120481% |
Prime | C. Crawford'08 | C. 크로포드'08 | C. クロフォード'08 | 0.120481% |
Prime | B. Lowe'21 | B. 라우'21 | B. ロウ'21 | 0.120481% |
Prime | R. Johnson'06 | R. 존슨'06 | R. ジョンソン'06 | 0.120481% |
Prime | C. Mullins'21 | C. 멀린스'21 | C. マリンズ'21 | 0.120481% |
Prime | C. Mullins'22 | C. 멀린스'22 | C. マリンズ'22 | 0.120481% |
Prime | S. Pearce'14 | S. 피어스'14 | S. ピアース'14 | 0.120481% |
Prime | J. Jones'02 | J. 존스'02 | J. ジョーンズ'02 | 0.120481% |
Prime | C. Granderson'07 | C. 그랜더슨'07 | C. グランダーソン'07 | 0.120481% |
Prime | C. Granderson'08 | C. 그랜더슨'08 | C. グランダーソン'08 | 0.120481% |
Prime | C. Granderson'06 | C. 그랜더슨'06 | C. グランダーソン'06 | 0.120481% |
Prime | C. Granderson'09 | C. 그랜더슨'09 | C. グランダーソン'09 | 0.120481% |
Prime | A. Rowand'04 | A. 로언드'04 | A. ローワンド'04 | 0.120481% |
Prime | A. Rowand'05 | A. 로언드'05 | A. ローワンド'05 | 0.120481% |
Prime | G. Sizemore'06 | G. 사이즈모어'06 | G. サイズモア'06 | 0.120481% |
Prime | G. Sizemore'08 | G. 사이즈모어'08 | G. サイズモア'08 | 0.120481% |
Prime | G. Sizemore'07 | G. 사이즈모어'07 | G. サイズモア'07 | 0.120481% |
Prime | G. Sizemore'05 | G. 사이즈모어'05 | G. サイズモア'05 | 0.120481% |
Prime | G. Sizemore'09 | G. 사이즈모어'09 | G. サイズモア'09 | 0.120481% |
Prime | J. Ramírez'16 | J. 라미레스'16 | J. ラミレス'16 | 0.120481% |
Prime | A. Rosario'21 | A. 로사리오'21 | A. ロサリオ'21 | 0.120481% |
Prime | A. Gordon'11 | A. 고든'11 | A. ゴードン'11 | 0.120481% |
Prime | A. Gordon'14 | A. 고든'14 | A. ゴードン'14 | 0.120481% |
Prime | A. Gordon'12 | A. 고든'12 | A. ゴードン'12 | 0.120481% |
Prime | A. Gordon'13 | A. 고든'13 | A. ゴードン'13 | 0.120481% |
Prime | A. Gordon'15 | A. 고든'15 | A. ゴードン'15 | 0.120481% |
Prime | J. Damon'00 | J. 데이먼'00 | J. デイモン'00 | 0.120481% |
Prime | M. Trout'13 | M. 트라웃'13 | M. トラウト'13 | 0.120481% |
Prime | M. Trout'12 | M. 트라웃'12 | M. トラウト'12 | 0.120481% |
Prime | M. Trout'18 | M. 트라웃'18 | M. トラウト'18 | 0.120481% |
Prime | M. Trout'15 | M. 트라웃'15 | M. トラウト'15 | 0.120481% |
Prime | M. Trout'16 | M. 트라웃'16 | M. トラウト'16 | 0.120481% |
Prime | S. Ohtani'21 | S. 오타니'21 | 大谷翔平'21 | 0.120481% |
Prime | S. Ohtani'22 | S. 오타니'22 | 大谷翔平'22 | 0.120481% |
Prime | S. Ohtani'18 | S. 오타니'18 | 大谷翔平'18 | 0.120481% |
Prime | T. Hunter'12 | T. 헌터'12 | T. ハンター'12 | 0.120481% |
Prime | T. Hunter'09 | T. 헌터'09 | T. ハンター'09 | 0.120481% |
Prime | T. Hunter'10 | T. 헌터'10 | T. ハンター'10 | 0.120481% |
Prime | T. Hunter'08 | T. 헌터'08 | T. ハンター'08 | 0.120481% |
Prime | T. Hunter'11 | T. 헌터'11 | T. ハンター'11 | 0.120481% |
Prime | T. Ward'22 | T. 워드'22 | T. ウォード'22 | 0.120481% |
Prime | M. Bradley'08 | M. 브래들리'08 | M. ブラッドリー'08 | 0.120481% |
Prime | J. Rodríguez'22 | J. 로드리게스'22 | J. ロドリゲス'22 | 0.120481% |
Prime | M. Olson'17 | M. 올슨'17 | M. オルソン'17 | 0.120481% |
Prime | Y. Alvarez'22 | Y. 알바레스'22 | Y. アルバレス'22 | 0.120481% |
Prime | Y. Alvarez'21 | Y. 알바레스'21 | Y. アルバレス'21 | 0.120481% |
Prime | Y. Alvarez'19 | Y. 알바레스'19 | Y. アルバレス'19 | 0.120481% |
Prime | G. Springer'19 | G. 스프링어'19 | G. スプリンガー '19 | 0.120481% |
Prime | G. Springer'17 | G. 스프링어'17 | G. スプリンガー '17 | 0.120481% |
Prime | G. Springer'16 | G. 스프링어'16 | G. スプリンガー '16 | 0.120481% |
Prime | G. Springer'15 | G. 스프링어'15 | G. スプリンガー '15 | 0.120481% |
Prime | G. Springer'18 | G. 스프링어'18 | G. スプリンガー '18 | 0.120481% |
Prime | K. Tucker'22 | K. 터커'22 | K. タッカー'22 | 0.120481% |
Prime | K. Tucker'21 | K. 터커'21 | K. タッカー'21 | 0.120481% |
Prime | B. Harper'21 | B. 하퍼'21 | B. ハーパー'21 | 0.120481% |
Prime | B. Harper'19 | B. 하퍼'19 | B. ハーパー'19 | 0.120481% |
Prime | B. Harper'22 | B. 하퍼'22 | B. ハーパー'22 | 0.120481% |
Prime | S. Victorino'11 | S. 빅토리노'11 | S. ビクトリーノ'11 | 0.120481% |
Prime | S. Victorino'08 | S. 빅토리노'08 | S. ビクトリーノ'08 | 0.120481% |
Prime | S. Victorino'09 | S. 빅토리노'09 | S. ビクトリーノ'09 | 0.120481% |
Prime | S. Victorino'10 | S. 빅토리노'10 | S. ビクトリーノ'10 | 0.120481% |
Prime | S. Victorino'07 | S. 빅토리노'07 | S. ビクトリーノ'07 | 0.120481% |
Prime | A. Rowand'07 | A. 로언드'07 | A. ローワンド'07 | 0.120481% |
Prime | G. Stanton'14 | G. 스탠튼'14 | G. スタントン'14 | 0.120481% |
Prime | G. Stanton'17 | G. 스탠튼'17 | G. スタントン'17 | 0.120481% |
Prime | G. Stanton'12 | G. 스탠튼'12 | G. スタントン'12 | 0.120481% |
Prime | G. Stanton'15 | G. 스탠튼'15 | G. スタントン'15 | 0.120481% |
Prime | G. Stanton'13 | G. 스탠튼'13 | G. スタントン'13 | 0.120481% |
Prime | M. Ozuna'17 | M. 오수나'17 | M. オズーナ'17 | 0.120481% |
Prime | M. Ozuna'14 | M. 오수나'14 | M. オズーナ'14 | 0.120481% |
Prime | M. Ozuna'16 | M. 오수나'16 | M. オズーナ'16 | 0.120481% |
Prime | C. Yelich'16 | C. 옐리치'16 | C. イエリッチ'16 | 0.120481% |
Prime | C. Yelich'14 | C. 옐리치'14 | C. イエリッチ'14 | 0.120481% |
Prime | C. Yelich'17 | C. 옐리치'17 | C. イエリッチ'17 | 0.120481% |
Prime | C. Yelich'15 | C. 옐리치'15 | C. イエリッチ'15 | 0.120481% |
Prime | A. Jones'05 | A. 존스'05 | A. ジョーンズ'05 | 0.120481% |
Prime | A. Jones'00 | A. 존스'00 | A. ジョーンズ'00 | 0.120481% |
Prime | A. Jones'02 | A. 존스'02 | A. ジョーンズ'02 | 0.120481% |
Prime | A. Jones'06 | A. 존스'06 | A. ジョーンズ'06 | 0.120481% |
Prime | A. Jones'04 | A. 존스'04 | A. ジョーンズ'04 | 0.120481% |
Prime | R. Acuña Jr.'19 | R. 아쿠냐 주니어'19 | R. アクーニャ Jr.'19 | 0.120481% |
Prime | R. Acuña Jr.'21 | R. 아쿠냐 주니어'21 | R. アクーニャ Jr.'21 | 0.120481% |
Prime | R. Acuña Jr.'18 | R. 아쿠냐 주니어'18 | R. アクーニャ Jr.'18 | 0.120481% |
Prime | R. Acuña Jr.'20 | R. 아쿠냐 주니어'20 | R. アクーニャ Jr.'20 | 0.120481% |
Prime | R. Acuña Jr.'22 | R. 아쿠냐 주니어'22 | R. アクーニャ Jr.'22 | 0.120481% |
Prime | J. Heyward'12 | J. 헤이워드'12 | J. ヘイワード'12 | 0.120481% |
Prime | J. Heyward'14 | J. 헤이워드'14 | J. ヘイワード'14 | 0.120481% |
Prime | J. Heyward'10 | J. 헤이워드'10 | J. ヘイワード'10 | 0.120481% |
Prime | J. Heyward'13 | J. 헤이워드'13 | J. ヘイワード'13 | 0.120481% |
Prime | J. McNeil'22 | J. 맥닐'22 | J. マクニール'22 | 0.120481% |
Prime | J. McNeil'19 | J. 맥닐'19 | J. マクニール'19 | 0.120481% |
Prime | B. Nimmo'22 | B. 니모'22 | B. ニモ '22 | 0.120481% |
Prime | B. Nimmo'18 | B. 니모'18 | B. ニモ '18 | 0.120481% |
Prime | B. Nimmo'21 | B. 니모'21 | B. ニモ '21 | 0.120481% |
Prime | C. Granderson'15 | C. 그랜더슨'15 | C. グランダーソン'15 | 0.120481% |
Prime | C. Granderson'16 | C. 그랜더슨'16 | C. グランダーソン'16 | 0.120481% |
Prime | M. Conforto'17 | M. 콘포토'17 | M. コンフォルト '17 | 0.120481% |
Prime | M. Conforto'19 | M. 콘포토'19 | M. コンフォルト '19 | 0.120481% |
Prime | M. Conforto'18 | M. 콘포토'18 | M. コンフォルト '18 | 0.120481% |
Prime | M. Conforto'20 | M. 콘포토'20 | M. コンフォルト '20 | 0.120481% |
Prime | B. Harper'15 | B. 하퍼'15 | B. ハーパー'15 | 0.120481% |
Prime | B. Harper'12 | B. 하퍼'12 | B. ハーパー'12 | 0.120481% |
Prime | B. Harper'17 | B. 하퍼'17 | B. ハーパー'17 | 0.120481% |
Prime | B. Harper'13 | B. 하퍼'13 | B. ハーパー'13 | 0.120481% |
Prime | B. Harper'18 | B. 하퍼'18 | B. ハーパー'18 | 0.120481% |
Prime | J. Soto'21 | J. 소토'21 | J. ソト'21 | 0.120481% |
Prime | J. Soto'19 | J. 소토'19 | J. ソト'19 | 0.120481% |
Prime | J. Soto'18 | J. 소토'18 | J. ソト'18 | 0.120481% |
Prime | J. Soto'20 | J. 소토'20 | J. ソト'20 | 0.120481% |
Prime | T. Turner'16 | T. 터너'16 | T. ターナー '16 | 0.120481% |
Prime | N. Morgan'09 | N. 모건'09 | N. モーガン'09 | 0.120481% |
Prime | T. Pham'17 | T. 팸'17 | T. ファム '17 | 0.120481% |
Prime | J. Heyward'15 | J. 헤이워드'15 | J. ヘイワード'15 | 0.120481% |
Prime | K. Bryant'16 | K. 브라이언트'16 | K. ブライアント '16 | 0.120481% |
Prime | K. Bryant'19 | K. 브라이언트'19 | K. ブライアント '19 | 0.120481% |
Prime | K. Bryant'18 | K. 브라이언트'18 | K. ブライアント '18 | 0.120481% |
Prime | C. Yelich'18 | C. 옐리치'18 | C. イエリッチ'18 | 0.120481% |
Prime | C. Yelich'19 | C. 옐리치'19 | C. イエリッチ'19 | 0.120481% |
Prime | C. Yelich'22 | C. 옐리치'22 | C. イエリッチ'22 | 0.120481% |
Prime | R. Braun'11 | R. 브론'11 | R. ブラウン'11 | 0.120481% |
Prime | R. Braun'12 | R. 브론'12 | R. ブラウン'12 | 0.120481% |
Prime | R. Braun'09 | R. 브론'09 | R. ブラウン'09 | 0.120481% |
Prime | R. Braun'08 | R. 브론'08 | R. ブラウン'08 | 0.120481% |
Prime | R. Braun'10 | R. 브론'10 | R. ブラウン'10 | 0.120481% |
Prime | A. Kearns'02 | A. 컨스'02 | A. カーンズ'02 | 0.120481% |
Prime | A. Kearns'05 | A. 컨스'05 | A. カーンズ'05 | 0.120481% |
Prime | N. Castellanos'21 | N. 카스테야노스'21 | N. カステヤノス'21 | 0.120481% |
Prime | D. Stubbs'10 | D. 스텁스'10 | D. スタッブス'10 | 0.120481% |
Prime | D. Stubbs'11 | D. 스텁스'11 | D. スタッブス'11 | 0.120481% |
Prime | A. McCutchen'13 | A. 매커친'13 | A. マカッチェン'13 | 0.120481% |
Prime | A. McCutchen'14 | A. 매커친'14 | A. マカッチェン'14 | 0.120481% |
Prime | A. McCutchen'12 | A. 매커친'12 | A. マカッチェン'12 | 0.120481% |
Prime | A. McCutchen'15 | A. 매커친'15 | A. マカッチェン'15 | 0.120481% |
Prime | A. McCutchen'11 | A. 매커친'11 | A. マカッチェン'11 | 0.120481% |
Prime | B. Reynolds'21 | B. 레이놀즈'21 | B. レイノルズ'21 | 0.120481% |
Prime | B. Reynolds'19 | B. 레이놀즈'19 | B. レイノルズ'19 | 0.120481% |
Prime | B. Reynolds'22 | B. 레이놀즈'22 | B. レイノルズ'22 | 0.120481% |
Prime | S. Marte'14 | S. 마르테'14 | S. マルテ'14 | 0.120481% |
Prime | S. Marte'13 | S. 마르테'13 | S. マルテ'13 | 0.120481% |
Prime | S. Marte'18 | S. 마르테'18 | S. マルテ'18 | 0.120481% |
Prime | S. Marte'16 | S. 마르테'16 | S. マルテ'16 | 0.120481% |
Prime | S. Marte'19 | S. 마르테'19 | S. マルテ'19 | 0.120481% |
Prime | C. Bellinger'19 | C. 벨린저'19 | C. ベリンジャー'19 | 0.120481% |
Prime | C. Bellinger'17 | C. 벨린저'17 | C. ベリンジャー'17 | 0.120481% |
Prime | C. Bellinger'18 | C. 벨린저'18 | C. ベリンジャー'18 | 0.120481% |
Prime | K. Bryant'21 | K. 브라이언트'21 | K. ブライアント '21 | 0.120481% |
Prime | F. Tatis Jr.'21 | F. 타티스 주니어'21 | F. タティス Jr.'21 | 0.120481% |
Prime | J. Soto'22 | J. 소토'22 | J. ソト'22 | 0.120481% |
Prime | K. Marte'19 | K. 마르테'19 | K. マルテ '19 | 0.120481% |
Prime | K. Marte'21 | K. 마르테'21 | K. マルテ '21 | 0.120481% |
Prime | O. Cabrera'22 | O. 카브레라'22 | O. カブレラ'22 | 0.120481% |
Prime | A. Verdugo'20 | A. 버두고'20 | A. ベルドゥーゴ'20 | 0.120481% |
Prime | A. Verdugo'22 | A. 버두고'22 | A. ベルドゥーゴ'22 | 0.120481% |
Prime | A. Benintendi'19 | A. 베닌텐디'19 | A. ベニンテンディ '19 | 0.120481% |
Prime | A. Benintendi'17 | A. 베닌텐디'17 | A. ベニンテンディ '17 | 0.120481% |
Prime | A. Benintendi'16 | A. 베닌텐디'16 | A. ベニンテンディ '16 | 0.120481% |
Prime | J. Siri'22 | J. 시리'22 | J. シリ'22 | 0.120481% |
Prime | F. Catalanotto'05 | F. 카타라노토'05 | F. カタラノット'05 | 0.120481% |
Prime | F. Catalanotto'03 | F. 카타라노토'03 | F. カタラノット'03 | 0.120481% |
Prime | L. Gurriel Jr.'19 | L. 구리엘 주니어'19 | L. グリエル Jr.'19 | 0.120481% |
Prime | L. Gurriel Jr.'21 | L. 구리엘 주니어'21 | L. グリエル Jr.'21 | 0.120481% |
Prime | L. Gurriel Jr.'20 | L. 구리엘 주니어'20 | L. グリエル Jr.'20 | 0.120481% |
Prime | K. Pillar'16 | K. 필라'16 | K. ピラー'16 | 0.120481% |
Prime | K. Pillar'18 | K. 필라'18 | K. ピラー'18 | 0.120481% |
Prime | K. Pillar'17 | K. 필라'17 | K. ピラー'17 | 0.120481% |
Prime | B. Anderson'00 | B. 앤더슨'00 | B. アンダーソン'00 | 0.120481% |
Prime | R. Mountcastle'20 | R. 마운트캐슬'20 | R. マウントキャッスル'20 | 0.120481% |
Prime | A. Hays'22 | A. 헤이스'22 | A. ヘイズ'22 | 0.120481% |
Prime | A. Hays'19 | A. 헤이스'19 | A. ヘイズ'19 | 0.120481% |
Prime | B. Buxton'16 | B. 벅스턴'16 | B. バクストン '16 | 0.120481% |
Prime | B. Buxton'20 | B. 벅스턴'20 | B. バクストン '20 | 0.120481% |
Prime | L. Arraez'19 | L. 아라에스'19 | L. アラエス'19 | 0.120481% |
Prime | R. Fick'02 | R. 픽'02 | R. フィック'02 | 0.120481% |
Prime | C. Monroe'05 | C. 먼로'05 | C. モンロー'05 | 0.120481% |
Prime | C. Monroe'03 | C. 먼로'03 | C. モンロー'03 | 0.120481% |
Prime | S. Podsednik'05 | S. 포드세드닉'05 | S. ポドセドニック'05 | 0.120481% |
Prime | T. Hafner'10 | T. 해프너'10 | T. ハフナー'10 | 0.120481% |
Prime | T. Hafner'11 | T. 해프너'11 | T. ハフナー'11 | 0.120481% |
Prime | T. Hafner'09 | T. 해프너'09 | T. ハフナー'09 | 0.120481% |
Prime | O. Gonzalez'22 | O. 곤잘레스'22 | O. ゴンザレス'22 | 0.120481% |
Prime | A. Benintendi'21 | A. 베닌텐디'21 | A. ベニンテンディ '21 | 0.120481% |
Prime | D. Erstad'03 | D. 얼스테드'03 | D. アースタッド'03 | 0.120481% |
Prime | T. Glaus'04 | T. 글로스'04 | T. グロース'04 | 0.120481% |
Prime | D. Murphy'10 | D. 머피'10 | D. マーフィー'10 | 0.120481% |
Prime | D. Murphy'08 | D. 머피'08 | D. マーフィー'08 | 0.120481% |
Prime | D. Murphy'09 | D. 머피'09 | D. マーフィー'09 | 0.120481% |
Prime | M. Byrd'09 | M. 버드'09 | M. バード'09 | 0.120481% |
Prime | J. Buhner'00 | J. 버너'00 | J. ビューナー'00 | 0.120481% |
Prime | M. McLemore'02 | M. 맥클레모어'02 | M. マクレモア'02 | 0.120481% |
Prime | M. McLemore'00 | M. 맥클레모어'00 | M. マクレモア'00 | 0.120481% |
Prime | R. Laureano'21 | R. 로레아노'21 | R. ラウレアーノ'21 | 0.120481% |
Prime | R. Laureano'20 | R. 로레아노'20 | R. ラウレアーノ'20 | 0.120481% |
Prime | R. Laureano'22 | R. 로레아노'22 | R. ラウレアーノ'22 | 0.120481% |
Prime | T. Long'01 | T. 롱'01 | T. ロング'01 | 0.120481% |
Prime | T. Long'00 | T. 롱'00 | T. ロング'00 | 0.120481% |
Prime | T. Long'02 | T. 롱'02 | T. ロング'02 | 0.120481% |
Prime | B. Marsh'22 | B. 마시'22 | B. マーシュ'22 | 0.120481% |
Prime | J. Berti'19 | J. 버티'19 | J. バーティ'19 | 0.120481% |
Prime | C. Ross'09 | C. 로스'09 | C. ロス'09 | 0.120481% |
Prime | K. Schwarber'15 | K. 슈와버'15 | K. シュワーバー '15 | 0.120481% |
Prime | K. Schwarber'17 | K. 슈와버'17 | K. シュワーバー '17 | 0.120481% |
Prime | D. DeJesus'12 | D. 데헤수스'12 | D. デヘスース'12 | 0.120481% |
Prime | I. Happ'17 | I. 햅'17 | I. ハップ'17 | 0.120481% |
Prime | I. Happ'19 | I. 햅'19 | I. ハップ'19 | 0.120481% |
Prime | I. Happ'21 | I. 햅'21 | I. ハップ'21 | 0.120481% |
Prime | M. Byrd'11 | M. 버드'11 | M. バード'11 | 0.120481% |
Prime | S. Podsednik'04 | S. 포드세드닉'04 | S. ポドセドニック'04 | 0.120481% |
Prime | A. Dunn'03 | A. 던'03 | A. ダン'03 | 0.120481% |
Prime | A. Dunn'06 | A. 던'06 | A. ダン'06 | 0.120481% |
Prime | A. Frazier'18 | A. 프레이저'18 | A. フレイジャー '18 | 0.120481% |
Prime | A. Frazier'17 | A. 프레이저'17 | A. フレイジャー '17 | 0.120481% |
Prime | A. Frazier'20 | A. 프레이저'20 | A. フレイジャー '20 | 0.120481% |
Prime | C. Taylor'19 | C. 테일러'19 | C. テイラー '19 | 0.120481% |
Prime | C. Taylor'22 | C. 테일러'22 | C. テイラー '22 | 0.120481% |
Prime | C. Taylor'20 | C. 테일러'20 | C. テイラー '20 | 0.120481% |
Prime | S. Green'03 | S. 그린'03 | S. グリーン'03 | 0.120481% |
Prime | M. Anderson'06 | M. 앤더슨'06 | M. アンダーソン'06 | 0.120481% |
Prime | M. Cuddyer'14 | M. 커다이어'14 | M. カダイアー'14 | 0.120481% |
Prime | M. Cuddyer'12 | M. 커다이어'12 | M. カダイアー'12 | 0.120481% |
Prime | P. Feliz'05 | P. 펠리스'05 | P. フェリス'05 | 0.120481% |
Prime | L. Wade Jr.'21 | L. 웨이드 주니어'21 | L. ウェイド Jr.'21 | 0.120481% |
Prime | W. Flores'20 | W. 플로레스'20 | W. フローレス'20 | 0.120481% |
Prime | M. Tucker'04 | M. 터커'04 | M. タッカー'04 | 0.120481% |
Prime | M. Margot'17 | M. 마고'17 | M. マーゴット'17 | 0.120481% |
Prime | M. Margot'19 | M. 마고'19 | M. マーゴット'19 | 0.120481% |
Prime | M. Margot'18 | M. 마고'18 | M. マーゴット'18 | 0.120481% |
Prime | W. Venable'09 | W. 베너블'09 | W. ベナブル'09 | 0.120481% |
Prime | W. Venable'11 | W. 베너블'11 | W. ベナブル'11 | 0.120481% |
Prime | W. Venable'08 | W. 베너블'08 | W. ベナブル'08 | 0.120481% |
Prime | D. Justice'00 | D. 저스티스'00 | D. ジャスティス'00 | 0.120481% |
Prime | K. Kiermaier'15 | K. 키어마이어'15 | K. キアーマイアー'15 | 0.120481% |
Prime | K. Kiermaier'16 | K. 키어마이어'16 | K. キアーマイアー'16 | 0.120481% |
Prime | K. Kiermaier'17 | K. 키어마이어'17 | K. キアーマイアー'17 | 0.120481% |
Prime | K. Kiermaier'14 | K. 키어마이어'14 | K. キアーマイアー'14 | 0.120481% |
Prime | K. Kiermaier'19 | K. 키어마이어'19 | K. キアーマイアー'19 | 0.120481% |
Prime | M. Haniger'18 | M. 해니거'18 | M. ハニガー'18 | 0.120481% |
Prime | M. Haniger'21 | M. 해니거'21 | M. ハニガー'21 | 0.120481% |
Prime | M. Haniger'17 | M. 해니거'17 | M. ハニガー'17 | 0.120481% |
Prime | S. Suzuki'22 | S. 스즈키'22 | 鈴木誠也'22 | 0.120481% |
Prime | C. Carroll'22 | C. 캐롤'22 | C. キャロル'22 | 0.120481% |
Prime | J. Damon'08 | J. 데이먼'08 | J. デイモン'08 | 0.120481% |
Prime | J. Damon'09 | J. 데이먼'09 | J. デイモン'09 | 0.120481% |
Prime | J. Damon'06 | J. 데이먼'06 | J. デイモン'06 | 0.120481% |
Prime | J. Damon'07 | J. 데이먼'07 | J. デイモン'07 | 0.120481% |
Prime | E. Hernández'21 | E. 에르난데스'21 | E. ヘルナンデス '21 | 0.120481% |
Prime | T. Hernández'21 | T. 에르난데스'21 | T. ヘルナンデス'21 | 0.120481% |
Prime | T. Hernández'22 | T. 에르난데스'22 | T. ヘルナンデス'22 | 0.120481% |
Prime | A. Santander'22 | A. 산탄데르'22 | A. サンタンダー'22 | 0.120481% |
Prime | A. Hays'21 | A. 헤이스'21 | A. ヘイズ'21 | 0.120481% |
Prime | M. Kepler'19 | M. 케플러'19 | M. ケプラー '19 | 0.120481% |
Prime | M. Kepler'18 | M. 케플러'18 | M. ケプラー '18 | 0.120481% |
Prime | M. Kepler'16 | M. 케플러'16 | M. ケプラー '16 | 0.120481% |
Prime | M. Kepler'21 | M. 케플러'21 | M. ケプラー '21 | 0.120481% |
Prime | M. Kepler'17 | M. 케플러'17 | M. ケプラー '17 | 0.120481% |
Prime | L. Robert'21 | L. 로버트'21 | L. ロベルト'21 | 0.120481% |
Prime | L. Robert'22 | L. 로버트'22 | L. ロベルト'22 | 0.120481% |
Prime | C. Quentin'08 | C. 쿠엔틴'08 | C. クエンティン'08 | 0.120481% |
Prime | C. Quentin'11 | C. 쿠엔틴'11 | C. クエンティン'11 | 0.120481% |
Prime | C. Santana'16 | C. 산타나'16 | C. サンタナ'16 | 0.120481% |
Prime | S. Kwan'22 | S. 콴'22 | S. クワン'22 | 0.120481% |
Prime | M. A. Taylor'21 | M. A. 테일러'21 | M. A・テイラー'21 | 0.120481% |
Prime | J. Soler'19 | J. 솔레어'19 | J. ソレア '19 | 0.120481% |
Prime | D. Erstad'00 | D. 얼스테드'00 | D. アースタッド'00 | 0.120481% |
Prime | D. Erstad'02 | D. 얼스테드'02 | D. アースタッド'02 | 0.120481% |
Prime | D. Erstad'01 | D. 얼스테드'01 | D. アースタッド'01 | 0.120481% |
Prime | A. García'22 | A. 가르시아'22 | A. ガルシア'22 | 0.120481% |
Prime | A. García'21 | A. 가르시아'21 | A. ガルシア'21 | 0.120481% |
Prime | R. Palmeiro'03 | R. 팔메이로'03 | R. パルメイロ'03 | 0.120481% |
Prime | M. McLemore'01 | M. 맥클레모어'01 | M. マクレモア'01 | 0.120481% |
Prime | M. Canha'19 | M. 캐나'19 | M. カナ '19 | 0.120481% |
Prime | M. Canha'21 | M. 캐나'21 | M. カナ '21 | 0.120481% |
Prime | K. Schwarber'22 | K. 슈와버'22 | K. シュワーバー '22 | 0.120481% |
Prime | M. Ozuna'20 | M. 오수나'20 | M. オズーナ'20 | 0.120481% |
Prime | J. Payton'00 | J. 페이턴'00 | J. ペイトン'00 | 0.120481% |
Prime | E. Marrero'02 | E. 마레로'02 | E. マレーロ'02 | 0.120481% |
Prime | T. O'Neill'21 | T. 오닐'21 | T. オニール'21 | 0.120481% |
Prime | H. Bader'18 | H. 베이더'18 | H. ベイダー'18 | 0.120481% |
Prime | H. Bader'21 | H. 베이더'21 | H. ベイダー'21 | 0.120481% |
Prime | C. Patterson'04 | C. 패터슨'04 | C. パターソン'04 | 0.120481% |
Prime | C. Patterson'03 | C. 패터슨'03 | C. パターソン'03 | 0.120481% |
Prime | J. Heyward'19 | J. 헤이워드'19 | J. ヘイワード'19 | 0.120481% |
Prime | J. Heyward'18 | J. 헤이워드'18 | J. ヘイワード'18 | 0.120481% |
Prime | I. Happ'22 | I. 햅'22 | I. ハップ'22 | 0.120481% |
Prime | I. Happ'20 | I. 햅'20 | I. ハップ'20 | 0.120481% |
Prime | J. Winker'21 | J. 윙커'21 | J. ウインカー'21 | 0.120481% |
Prime | R. Sanders'03 | R. 샌더스'03 | R. サンダース'03 | 0.120481% |
Prime | J. Pederson'15 | J. 피더슨'15 | J. ピーダーソン '15 | 0.120481% |
Prime | J. Pederson'16 | J. 피더슨'16 | J. ピーダーソン '16 | 0.120481% |
Prime | J. Pederson'19 | J. 피더슨'19 | J. ピーダーソン '19 | 0.120481% |
Prime | A. Huff'10 | A. 허프'10 | A. ハフ'10 | 0.120481% |
Prime | M. Yastrzemski'19 | M. 야스트렘스키'19 | M. ヤストジェムスキー'19 | 0.120481% |
Prime | M. Yastrzemski'21 | M. 야스트렘스키'21 | M. ヤストジェムスキー'21 | 0.120481% |
Prime | M. Yastrzemski'22 | M. 야스트렘스키'22 | M. ヤストジェムスキー'22 | 0.120481% |
Prime | M. Yastrzemski'20 | M. 야스트렘스키'20 | M. ヤストジェムスキー'20 | 0.120481% |
Prime | R. Sanders'02 | R. 샌더스'02 | R. サンダース'02 | 0.120481% |
Prime | R. Klesko'02 | R. 클레스코'02 | R. クレスコ'02 | 0.120481% |
Prime | W. Venable'13 | W. 베너블'13 | W. ベナブル'13 | 0.120481% |
Prime | W. Venable'12 | W. 베너블'12 | W. ベナブル'12 | 0.120481% |
