[OVR 65▲] 구단 선택 프라임팩, [OVR 65▲] TEAM SELECTIVE PRIME PACK, [OVR 65▲] P | ||||
NYY | ||||
Card Type | Player Name | 선수명 | 選手名 | Probability |
Prime | A. Judge'22 | A. 저지'22 | A. ジャッジ '22 | 1.492537% |
Prime | A. Judge'17 | A. 저지'17 | A. ジャッジ '17 | 1.492537% |
Prime | A. Judge'21 | A. 저지'21 | A. ジャッジ '21 | 1.492537% |
Prime | A. Judge'18 | A. 저지'18 | A. ジャッジ '18 | 1.492537% |
Prime | A. Judge'19 | A. 저지'19 | A. ジャッジ '19 | 1.492537% |
Prime | C. Granderson'11 | C. 그랜더슨'11 | C. グランダーソン'11 | 1.492537% |
Prime | C. Granderson'12 | C. 그랜더슨'12 | C. グランダーソン'12 | 1.492537% |
Prime | C. Granderson'10 | C. 그랜더슨'10 | C. グランダーソン'10 | 1.492537% |
Prime | J. Giambi'02 | J. 지암비'02 | J. ジアンビ'02 | 1.492537% |
Prime | J. Giambi'03 | J. 지암비'03 | J. ジアンビ'03 | 1.492537% |
Prime | J. Giambi'05 | J. 지암비'05 | J. ジアンビ'05 | 1.492537% |
Prime | J. Posada'00 | J. 포사다'00 | J. ポサダ'00 | 1.492537% |
Prime | J. Posada'03 | J. 포사다'03 | J. ポサダ'03 | 1.492537% |
Prime | J. Posada'07 | J. 포사다'07 | J. ポサダ'07 | 1.492537% |
Prime | J. Posada'06 | J. 포사다'06 | J. ポサダ'06 | 1.492537% |
Prime | J. Posada'04 | J. 포사다'04 | J. ポサダ'04 | 1.492537% |
Prime | D. Justice'00 | D. 저스티스'00 | D. ジャスティス'00 | 1.492537% |
Prime | G. Torres'19 | G. 토레스'19 | G. トーレス'19 | 1.492537% |
Prime | DJ LeMahieu'19 | DJ. 르메이휴'19 | DJ. ルメイユ'19 | 1.492537% |
Prime | DJ LeMahieu'21 | DJ. 르메이휴'21 | DJ. ルメイユ'21 | 1.492537% |
Prime | J. Damon'08 | J. 데이먼'08 | J. デイモン'08 | 1.492537% |
Prime | J. Damon'09 | J. 데이먼'09 | J. デイモン'09 | 1.492537% |
Prime | J. Damon'06 | J. 데이먼'06 | J. デイモン'06 | 1.492537% |
Prime | J. Damon'07 | J. 데이먼'07 | J. デイモン'07 | 1.492537% |
Prime | M. Andújar'18 | M. 안두하'18 | M. アンドゥハー'18 | 1.492537% |
Prime | G. Torres'23 | G. 토레스'23 | G. トーレス'23 | 1.492537% |
Prime | A. Judge'23 | A. 저지'23 | A. ジャッジ '23 | 1.492537% |
Prime | M. Stanley'93 | M. 스탠리'93 | M. スタンリー'93 | 1.492537% |
Prime | R. White'71 | R. 화이트'71 | R. ホワイト'71 | 1.492537% |
Prime | R. White'70 | R. 화이트'70 | R. ホワイト'70 | 1.492537% |
Prime | R. White'76 | R. 화이트'76 | R. ホワイト'76 | 1.492537% |
Prime | T. Martinez'97 | T. 마르티네즈'97 | T. マルティネス'97 | 1.492537% |
Prime | T. Martinez'99 | T. 마르티네즈'99 | T. マルティネス'99 | 1.492537% |
Prime | T. Martinez'01 | T. 마르티네즈'01 | T. マルティネス'01 | 1.492537% |
Prime | S. Brosius'98 | S. 브로셔스'98 | S. ブロシアス'98 | 1.492537% |
Prime | H. Matsui'07 | H. 마쓰이'07 | 松井秀喜'07 | 1.492537% |
Prime | H. Matsui'05 | H. 마쓰이'05 | 松井秀喜'05 | 1.492537% |
Prime | H. Matsui'04 | H. 마쓰이'04 | 松井秀喜'04 | 1.492537% |
Prime | H. Matsui'03 | H. 마쓰이'03 | 松井秀喜'03 | 1.492537% |
Prime | A. McCutchen'18 | A. 매커친'18 | A. マカッチェン'18 | 1.492537% |
Prime | A. Judge'24 | A. 저지'24 | A. ジャッジ '24 | 1.492537% |
Prime | J. Soto'24 | J. 소토'24 | J. ソト'24 | 1.492537% |
Prime | A. Volpe'24 | A. 볼피'24 | A. ボルピー'24 | 1.492537% |
Prime | C. Knoblauch'99 | C. 노블락'99 | C. ノブロック'99 | 1.492537% |
Prime | D. Jeter'99 | D. 지터'99 | D. ジーター'99 | 1.492537% |
Prime | D. Jeter'00 | D. 지터'00 | D. ジーター'00 | 1.492537% |
Prime | D. Jeter'06 | D. 지터'06 | D. ジーター'06 | 1.492558% |
Prime | M. Mussina'01 | M. 무시나'01 | M. ムッシーナ'01 | 1.492537% |
Prime | M. Mussina'03 | M. 무시나'03 | M. ムッシーナ'03 | 1.492537% |
Prime | G. Cole'21 | G. 콜'21 | G. コール'21 | 1.492537% |
Prime | G. Cole'22 | G. 콜'22 | G. コール'22 | 1.492537% |
Prime | C. Green'17 | C. 그린'17 | C. グリーン '17 | 1.492537% |
Prime | C. Green'18 | C. 그린'18 | C. グリーン '18 | 1.492537% |
Prime | C. Green'21 | C. 그린'21 | C. グリーン '21 | 1.492537% |
Prime | L. Severino'17 | L. 세베리노'17 | L. セベリーノ '17 | 1.492537% |
Prime | L. Severino'18 | L. 세베리노'18 | L. セベリーノ '18 | 1.492537% |
Prime | N. Cortes'22 | N. 코르테스'22 | N. コルテス'22 | 1.492537% |
Prime | G. Cole'23 | G. 콜'23 | G. コール'23 | 1.492537% |
Prime | M. King'23 | M. 킹'23 | M. キング'23 | 1.492537% |
Prime | R. Guidry'78 | R. 기드리'78 | R. ギドリー'78 | 1.492537% |
Prime | R. Guidry'79 | R. 기드리'79 | R. ギドリー'79 | 1.492537% |
Prime | R. Guidry'77 | R. 기드리'77 | R. ギドリー'77 | 1.492537% |
Prime | G. Cole'20 | G. 콜'20 | G. コール'20 | 1.492537% |
Prime | A. Chapman'18 | A. 채프먼'18 | A. チャップマン'18 | 1.492537% |
Prime | A. Chapman'19 | A. 채프먼'19 | A. チャップマン'19 | 1.492537% |
Prime | A. Chapman'21 | A. 채프먼'21 | A. チャップマン'21 | 1.492537% |
Prime | L. Gil'24 | L. 힐'24 | L. ギル'24 | 1.492537% |
BOS | ||||
Card Type | Player Name | 선수명 | 選手名 | Probability |
Prime | M. Betts'18 | M. 베츠'18 | M. ベッツ'18 | 1.470588% |
Prime | M. Betts'16 | M. 베츠'16 | M. ベッツ'16 | 1.470588% |
Prime | M. Betts'19 | M. 베츠'19 | M. ベッツ'19 | 1.470588% |
Prime | M. Betts'17 | M. 베츠'17 | M. ベッツ'17 | 1.470588% |
Prime | M. Betts'15 | M. 베츠'15 | M. ベッツ'15 | 1.470588% |
Prime | K. Youkilis'08 | K. 유킬리스'08 | K. ユーキリス'08 | 1.470588% |
Prime | K. Youkilis'09 | K. 유킬리스'09 | K. ユーキリス'09 | 1.470588% |
Prime | K. Youkilis'10 | K. 유킬리스'10 | K. ユーキリス'10 | 1.470588% |
Prime | K. Youkilis'07 | K. 유킬리스'07 | K. ユーキリス'07 | 1.470588% |
Prime | R. Devers'19 | R. 데버스'19 | R. デバース'19 | 1.470588% |
Prime | R. Devers'22 | R. 데버스'22 | R. デバース'22 | 1.470588% |
Prime | R. Devers'21 | R. 데버스'21 | R. デバース'21 | 1.470588% |
Prime | X. Bogaerts'22 | X. 보가츠'22 | X. ボガーツ'22 | 1.470588% |
Prime | X. Bogaerts'19 | X. 보가츠'19 | X. ボガーツ'19 | 1.470588% |
Prime | X. Bogaerts'15 | X. 보가츠'15 | X. ボガーツ'15 | 1.470588% |
Prime | X. Bogaerts'18 | X. 보가츠'18 | X. ボガーツ'18 | 1.470588% |
Prime | X. Bogaerts'21 | X. 보가츠'21 | X. ボガーツ'21 | 1.470588% |
Prime | A. Benintendi'19 | A. 베닌텐디'19 | A. ベニンテンディ '19 | 1.470588% |
Prime | A. Benintendi'17 | A. 베닌텐디'17 | A. ベニンテンディ '17 | 1.470588% |
Prime | E. Hernández'21 | E. 에르난데스'21 | E. ヘルナンデス '21 | 1.470588% |
Prime | M. Bellhorn'04 | M. 벨혼'04 | M. ベルホーン'04 | 1.470588% |
Prime | A. Benintendi'18 | A. 베닌텐디'18 | A. ベニンテンディ '18 | 1.470588% |
Prime | A. Verdugo'21 | A. 버두고'21 | A. ベルドゥーゴ'21 | 1.470588% |
Prime | T. Nixon'03 | T. 닉슨'03 | T. ニクソン'03 | 1.470588% |
Prime | T. Nixon'01 | T. 닉슨'01 | T. ニクソン'01 | 1.470588% |
Prime | T. Nixon'02 | T. 닉슨'02 | T. ニクソン'02 | 1.470588% |
Prime | T. Nixon'00 | T. 닉슨'00 | T. ニクソン'00 | 1.470588% |
Prime | B. Mueller'03 | B. 뮬러'03 | B. ミラー'03 | 1.470588% |
Prime | B. Mueller'05 | B. 뮬러'05 | B. ミラー'05 | 1.470588% |
Prime | J. Bay'08 | J. 베이'08 | J. ベイ'08 | 1.470588% |
Prime | C. Floyd'02 | C. 플로이드'02 | C. フロイド'02 | 1.470588% |
Prime | R. Devers'23 | R. 데버스'23 | R. デバース'23 | 1.470588% |
Prime | A. Verdugo'23 | A. 버두고'23 | A. ベルドゥーゴ'23 | 1.470588% |
Prime | R. Petrocelli'69 | R. 페트로첼리'69 | R. ペトロセリ'69 | 1.470588% |
Prime | R. Petrocelli'70 | R. 페트로첼리'70 | R. ペトロセリ'70 | 1.470588% |
Prime | W. Boggs'87 | W. 보그스'87 | W. ボッグス'87 | 1.470588% |
Prime | W. Boggs'85 | W. 보그스'85 | W. ボッグス'85 | 1.470588% |
Prime | W. Boggs'88 | W. 보그스'88 | W. ボッグス'88 | 1.470588% |
Prime | J. Valentin'95 | J. 발렌틴'95 | J. バレンティン'95 | 1.470588% |
Prime | J. Valentin'98 | J. 발렌틴'98 | J. バレンティン'98 | 1.470588% |
Prime | J. Valentin'97 | J. 발렌틴'97 | J. バレンティン'97 | 1.470588% |
Prime | M. Greenwell'88 | M. 그린웰'88 | M. グリーンウェル'88 | 1.470588% |
Prime | M. Greenwell'93 | M. 그린웰'93 | M. グリーンウェル'93 | 1.470588% |
Prime | M. Greenwell'89 | M. 그린웰'89 | M. グリーンウェル'89 | 1.470588% |
Prime | J. Rice'78 | J. 라이스'78 | J. ライス'78 | 1.470588% |
Prime | J. Rice'79 | J. 라이스'79 | J. ライス'79 | 1.470588% |
Prime | J. Bay'09 | J. 베이'09 | J. ベイ'09 | 1.470588% |
Prime | K. Schwarber'21 | K. 슈와버'21 | K. シュワーバー '21 | 1.470588% |
Prime | J. Damon'04 | J. 데이먼'04 | J. デイモン'04 | 1.470588% |
Prime | J. Damon'02 | J. 데이먼'02 | J. デイモン'02 | 1.470588% |
Prime | J. Damon'05 | J. 데이먼'05 | J. デイモン'05 | 1.470588% |
Prime | J. Damon'03 | J. 데이먼'03 | J. デイモン'03 | 1.470588% |
Prime | J. Duran'24 | J. 듀란'24 | J. デュラン'24 | 1.470588% |
Prime | R. Devers'24 | R. 데버스'24 | R. デバース'24 | 1.470588% |
Prime | E. Burks'88 | E. 벅스'88 | E. バークス'88 | 1.470588% |
Prime | E. Burks'89 | E. 벅스'89 | E. バークス'89 | 1.470588% |
Prime | E. Burks'90 | E. 벅스'90 | E. バークス'90 | 1.470588% |
Prime | M. Lowell'07 | M. 로웰'07 | M. ローウェル'07 | 1.470588% |
Prime | M. Lowell'06 | M. 로웰'06 | M. ローウェル'06 | 1.470604% |
Prime | C. Sale'17 | C. 세일'17 | C. セール'17 | 1.470588% |
Prime | C. Sale'18 | C. 세일'18 | C. セール'18 | 1.470588% |
Prime | C. Sale'19 | C. 세일'19 | C. セール'19 | 1.470588% |
Prime | N. Eovaldi'21 | N. 이볼디'21 | N. イオバルディ'21 | 1.470588% |
Prime | E. Rodriguez'19 | E. 로드리게스'19 | E. ロドリゲス '19 | 1.470588% |
Prime | L. Tiant'74 | L. 티안트'74 | L. ティアント'74 | 1.470588% |
Prime | L. Tiant'73 | L. 티안트'73 | L. ティアント'73 | 1.470588% |
Prime | J. Lonborg'67 | J. 론버그'67 | J. ロンボーグ'67 | 1.470588% |
Prime | N. Pivetta'24 | N. 피베타'24 | N. ピベッタ'24 | 1.470588% |
TB | ||||
Card Type | Player Name | 선수명 | 選手名 | Probability |
Prime | C. Crawford'10 | C. 크로포드'10 | C. クロフォード'10 | 2.777777% |
Prime | C. Crawford'09 | C. 크로포드'09 | C. クロフォード'09 | 2.777777% |
Prime | C. Crawford'08 | C. 크로포드'08 | C. クロフォード'08 | 2.777777% |
Prime | B. Lowe'21 | B. 라우'21 | B. ロウ'21 | 2.777777% |
Prime | K. Kiermaier'15 | K. 키어마이어'15 | K. キアーマイアー'15 | 2.777777% |
Prime | K. Kiermaier'16 | K. 키어마이어'16 | K. キアーマイアー'16 | 2.777777% |
Prime | K. Kiermaier'17 | K. 키어마이어'17 | K. キアーマイアー'17 | 2.777777% |
Prime | C. Pena'07 | C. 페냐'07 | C. ペーニャ'07 | 2.777777% |
Prime | C. Pena'08 | C. 페냐'08 | C. ペーニャ'08 | 2.777777% |
Prime | C. Pena'09 | C. 페냐'09 | C. ペーニャ'09 | 2.777777% |
Prime | R. Arozarena'21 | R. 아로사레나'21 | R. アロサレーナ'21 | 2.777777% |
Prime | J. Lugo'05 | J. 루고'05 | J. ルーゴ'05 | 2.777777% |
Prime | J. Lugo'04 | J. 루고'04 | J. ルーゴ'04 | 2.777777% |
Prime | J. Bartlett'09 | J. 바틀릿'09 | J. バートレット'09 | 2.777777% |
Prime | Y. Díaz'22 | Y. 디아즈'22 | Y. ディアス'22 | 2.777777% |
Prime | T. Lee'03 | T. 리'03 | T. リー'03 | 2.777777% |
Prime | Y. Díaz'23 | Y. 디아즈'23 | Y. ディアス'23 | 2.777777% |
Prime | R. Arozarena'23 | R. 아로사레나'23 | R. アロサレーナ'23 | 2.777777% |
Prime | J. Lowe'23 | J. 로우'23 | J. ロウ'23 | 2.777777% |
Prime | B. Harris'07 | B. 해리스'07 | B. ハリス'07 | 2.777777% |
Prime | C. Kotchman'11 | C. 코치만'11 | C. コッチマン'11 | 2.777777% |
Prime | A. Huff'04 | A. 허프'04 | A. ハフ'04 | 2.777777% |
Prime | A. Huff'03 | A. 허프'03 | A. ハフ'03 | 2.777777% |
Prime | T. Pham'19 | T. 팸'19 | T. ファム '19 | 2.777777% |
Prime | T. Pham'18 | T. 팸'18 | T. ファム '18 | 2.777777% |
Prime | F. McGriff'99 | F. 맥그리프'99 | F. マグリフ'99 | 2.777805% |
Prime | C. Morton'19 | C. 모튼'19 | C. モートン'19 | 2.777777% |
Prime | B. Snell'18 | B. 스넬'18 | B. スネル '18 | 2.777777% |
Prime | S. McClanahan'22 | S. 매클라나한'22 | S. マクラナハン'22 | 2.777777% |
Prime | S. McClanahan'21 | S. 매클라나한'21 | S. マクラナハン'21 | 2.777777% |
Prime | D. Rasmussen'22 | D. 라스무센'22 | D. ラスムッセン'22 | 2.777777% |
Prime | Z. Eflin'23 | Z. 에플린'23 | Z. エフリン '23 | 2.777777% |
Prime | T. Glasnow'23 | T. 글래스나우'23 | T. グラスノー '23 | 2.777777% |
Prime | T. Glasnow'21 | T. 글래스나우'21 | T. グラスノー '21 | 2.777777% |
Prime | J. McGee'14 | J. 맥기 '14 | J. マギー'14 | 2.777777% |
Prime | S. Kazmir'06 | S. 카즈미어'06 | S. カズミアー'06 | 2.777777% |
TOR | ||||
Card Type | Player Name | 선수명 | 選手名 | Probability |
Prime | V. Guerrero Jr.'21 | V. 게레로 주니어'21 | V. ゲレーロ Jr.'21 | 1.639344% |
Prime | V. Guerrero Jr.'22 | V. 게레로 주니어'22 | V. ゲレーロ Jr.'22 | 1.639344% |
Prime | M. Semien'21 | M. 시미언'21 | M. セミエン'21 | 1.639344% |
Prime | B. Bichette'21 | B. 비셋'21 | B. ビシェット'21 | 1.639344% |
Prime | B. Bichette'22 | B. 비셋'22 | B. ビシェット'22 | 1.639344% |
Prime | R. Johnson'06 | R. 존슨'06 | R. ジョンソン'06 | 1.639344% |
Prime | F. Catalanotto'03 | F. 카타라노토'03 | F. カタラノット'03 | 1.639344% |
Prime | T. Hernández'21 | T. 에르난데스'21 | T. ヘルナンデス'21 | 1.639344% |
Prime | G. Springer'22 | G. 스프링어'22 | G. スプリンガー '22 | 1.639344% |
Prime | J. Cruz'00 | J. 크루즈'00 | J. クルーズ'00 | 1.639344% |
Prime | J. Cruz'01 | J. 크루즈'01 | J. クルーズ'01 | 1.639344% |
Prime | C. Delgado'00 | C. 델가도'00 | C. デルガド'00 | 1.639344% |
Prime | C. Delgado'03 | C. 델가도'03 | C. デルガド'03 | 1.639344% |
Prime | C. Delgado'02 | C. 델가도'02 | C. デルガド'02 | 1.639344% |
Prime | C. Delgado'01 | C. 델가도'01 | C. デルガド'01 | 1.639344% |
Prime | J. Bautista'11 | J. 바티스타'11 | J. バティスタ'11 | 1.639344% |
Prime | J. Bautista'10 | J. 바티스타'10 | J. バティスタ'10 | 1.639344% |
Prime | J. Bautista'14 | J. 바티스타'14 | J. バティスタ'14 | 1.639344% |
Prime | J. Bautista'15 | J. 바티스타'15 | J. バティスタ'15 | 1.639344% |
Prime | J. Bautista'13 | J. 바티스타'13 | J. バティスタ'13 | 1.639344% |
Prime | K. Pillar'15 | K. 필라'15 | K. ピラー'15 | 1.639344% |
Prime | B. Bichette'23 | B. 비셋'23 | B. ビシェット'23 | 1.639344% |
Prime | G. Springer'23 | G. 스프링어'23 | G. スプリンガー '23 | 1.639344% |
Prime | J. Barfield'86 | J. 바필드'86 | J. バーフィールド'86 | 1.639344% |
Prime | J. Barfield'85 | J. 바필드'85 | J. バーフィールド'85 | 1.639344% |
Prime | L. Moseby'84 | L. 모스비'84 | L. モスビー'84 | 1.639344% |
Prime | L. Moseby'83 | L. 모스비'83 | L. モスビー'83 | 1.639344% |
Prime | L. Moseby'87 | L. 모스비'87 | L. モスビー'87 | 1.639344% |
Prime | D. White'91 | D. 화이트'91 | D. ホワイト'91 | 1.639344% |
Prime | D. White'92 | D. 화이트'92 | D. ホワイト'92 | 1.639344% |
Prime | D. White'93 | D. 화이트'93 | D. ホワイト'93 | 1.639344% |
Prime | G. Bell'87 | G. 벨'87 | G. ベル'87 | 1.639344% |
Prime | G. Bell'86 | G. 벨'86 | G. ベル'86 | 1.639344% |
Prime | G. Bell'85 | G. 벨'85 | G. ベル'85 | 1.639344% |
Prime | T. Fernandez'90 | T. 페르난데즈'90 | T. フェルナンデス'90 | 1.639344% |
Prime | T. Fernandez'87 | T. 페르난데즈'87 | T. フェルナンデス'87 | 1.639344% |
Prime | T. Fernandez'86 | T. 페르난데즈'86 | T. フェルナンデス'86 | 1.639344% |
Prime | C. Biggio'19 | C. 비지오'19 | C. ビジオ'19 | 1.639344% |
Prime | V. Guerrero Jr.'24 | V. 게레로 주니어'24 | V. ゲレーロ Jr.'24 | 1.639344% |
Prime | S. Green'99 | S. 그린'99 | S. グリーン'99 | 1.639344% |
Prime | S. Green'98 | S. 그린'98 | S. グリーン'98 | 1.639344% |
Prime | F. McGriff'90 | F. 맥그리프'90 | F. マグリフ'90 | 1.639344% |
Prime | F. McGriff'89 | F. 맥그리프'89 | F. マグリフ'89 | 1.639344% |
Prime | F. McGriff'88 | F. 맥그리프'88 | F. マグリフ'88 | 1.639344% |
Prime | P. Molitor'93 | P. 몰리터'93 | P. モリター'93 | 1.639344% |
Prime | P. Molitor'94 | P. 몰리터'94 | P. モリター'94 | 1.639344% |
Prime | J. Olerud'93 | J. 올러루드'93 | J. オルルド'93 | 1.639344% |
Prime | T. Glaus'06 | T. 글로스'06 | T. グロース'06 | 1.63936% |
Prime | K. Gausman'22 | K. 가우스먼'22 | K. ゴーズマン'22 | 1.639344% |
Prime | A.J. Burnett'08 | A.J. 버넷'08 | A.J. バーネット'08 | 1.639344% |
Prime | A. Manoah'22 | A. 마노아'22 | A. マノア'22 | 1.639344% |
Prime | M. Stroman'17 | M. 스트로먼'17 | M. ストローマン '17 | 1.639344% |
Prime | R. Ray'21 | R. 레이'21 | R. レイ '21 | 1.639344% |
Prime | K. Gausman'23 | K. 가우스먼'23 | K. ゴーズマン'23 | 1.639344% |
Prime | J. Berríos'23 | J. 베리오스'23 | J. ベリオス '23 | 1.639344% |
Prime | J. Berríos'21 | J. 베리오스'21 | J. ベリオス '21 | 1.639344% |
Prime | Y. Kikuchi'23 | Y. 기쿠치'23 | 菊池雄星'23 | 1.639344% |
Prime | M. Eichhorn'86 | M. 에이치혼'86 | M. アイクホーン'86 | 1.639344% |
Prime | D. Stieb'83 | D. 스티브'83 | D. スティーブ'83 | 1.639344% |
Prime | D. Stieb'84 | D. 스티브'84 | D. スティーブ'84 | 1.639344% |
Prime | D. Stieb'85 | D. 스티브'85 | D. スティーブ'85 | 1.639344% |
BAL | ||||
Card Type | Player Name | 선수명 | 選手名 | Probability |
Prime | M. Machado'15 | M. 마차도'15 | M. マチャド'15 | 1.851851% |
Prime | M. Machado'16 | M. 마차도'16 | M. マチャド'16 | 1.851851% |
Prime | M. Machado'13 | M. 마차도'13 | M. マチャド'13 | 1.851851% |
Prime | C. Mullins'21 | C. 멀린스'21 | C. マリンズ'21 | 1.851851% |
Prime | C. Mullins'22 | C. 멀린스'22 | C. マリンズ'22 | 1.851851% |
Prime | A. Rutschman'22 | A. 러치맨'22 | A. ラッチマン'22 | 1.851851% |
Prime | B. Anderson'00 | B. 앤더슨'00 | B. アンダーソン'00 | 1.851851% |
Prime | B. Roberts'05 | B. 로버츠'05 | B. ロバーツ'05 | 1.851851% |
Prime | B. Roberts'07 | B. 로버츠'07 | B. ロバーツ'07 | 1.851851% |
Prime | B. Roberts'08 | B. 로버츠'08 | B. ロバーツ'08 | 1.851851% |
Prime | B. Roberts'09 | B. 로버츠'09 | B. ロバーツ'09 | 1.851851% |
Prime | B. Roberts'06 | B. 로버츠'06 | B. ロバーツ'06 | 1.851851% |
Prime | C. Patterson'06 | C. 패터슨'06 | C. パターソン'06 | 1.851851% |
Prime | C. Hoiles'93 | C. 호일스'93 | C. ホイルズ'93 | 1.851851% |
Prime | A. Rutschman'23 | A. 러치맨'23 | A. ラッチマン'23 | 1.851851% |
Prime | G. Henderson'23 | G. 헨더슨'23 | G. ヘンダーソン'23 | 1.851851% |
Prime | B. Robinson'64 | B. 로빈슨'64 | B. ロビンソン'64 | 1.851851% |
Prime | B. Robinson'67 | B. 로빈슨'67 | B. ロビンソン'67 | 1.851851% |
Prime | B. Robinson'68 | B. 로빈슨'68 | B. ロビンソン'68 | 1.851851% |
Prime | D. DeCinces'78 | D. 데신스'78 | D. デシンセイ'78 | 1.851851% |
Prime | D. DeCinces'77 | D. 데신스'77 | D. デシンセイ'77 | 1.851851% |
Prime | B. Powell'69 | B. 파웰'69 | B. パウエル'69 | 1.851851% |
Prime | B. Powell'64 | B. 파웰'64 | B. パウエル'64 | 1.851851% |
Prime | B. Powell'70 | B. 파웰'70 | B. パウエル'70 | 1.851851% |
Prime | B.J. Surhoff'99 | B.J. 서호프'99 | B.J. サーホフ'99 | 1.851851% |
Prime | B.J. Surhoff'97 | B.J. 서호프'97 | B.J. サーホフ'97 | 1.851851% |
Prime | B.J. Surhoff'96 | B.J. 서호프'96 | B.J. サーホフ'96 | 1.851851% |
Prime | M. Devereaux'92 | M. 데버럭스'92 | M. デベロー'92 | 1.851851% |
Prime | M. Devereaux'91 | M. 데버럭스'91 | M. デベロー'91 | 1.851851% |
Prime | R. Palmeiro'94 | R. 팔메이로'94 | R. パルメイロ'94 | 1.851851% |
Prime | R. Palmeiro'95 | R. 팔메이로'95 | R. パルメイロ'95 | 1.851851% |
Prime | R. Palmeiro'96 | R. 팔메이로'96 | R. パルメイロ'96 | 1.851851% |
Prime | R. Palmeiro'97 | R. 팔메이로'97 | R. パルメイロ'97 | 1.851851% |
Prime | R. Palmeiro'98 | R. 팔메이로'98 | R. パルメイロ'98 | 1.851851% |
Prime | G. Henderson'24 | G. 헨더슨'24 | G. ヘンダーソン'24 | 1.851851% |
Prime | A. Santander'24 | A. 산탄데르'24 | A. サンタンダー'24 | 1.851851% |
Prime | B. Anderson'96 | B. 앤더슨'96 | B. アンダーソン'96 | 1.851851% |
Prime | D. Baylor'75 | D. 베일러'75 | D. ベイラー'75 | 1.851851% |
Prime | E. Davis'98 | E. 데이비스'98 | E. デービス'98 | 1.851851% |
Prime | C. Ripken Jr.'83 | C. 립켄 주니어'83 | C. リプケン・ジュニア'83 | 1.851851% |
Prime | C. Ripken Jr.'84 | C. 립켄 주니어'84 | C. リプケン・ジュニア'84 | 1.851851% |
Prime | C. Ripken Jr.'91 | C. 립켄 주니어'91 | C. リプケン・ジュニア'91 | 1.851897% |
Prime | M. Mussina'00 | M. 무시나'00 | M. ムッシーナ'00 | 1.851851% |
Prime | K. Gausman'16 | K. 가우스먼'16 | K. ゴーズマン'16 | 1.851851% |
Prime | K. Bradish'23 | K. 브래디시'23 | K. ブラディッシュ'23 | 1.851851% |
Prime | M. Mussina'97 | M. 무시나'97 | M. ムッシーナ'97 | 1.851851% |
Prime | F. Bautista'22 | F. 바티스타'22 | F. バウティスタ'22 | 1.851851% |
Prime | F. Bautista'23 | F. 바티스타'23 | F. バウティスタ'23 | 1.851851% |
Prime | Z. Britton'16 | Z. 브리튼'16 | Z. ブリットン'16 | 1.851851% |
Prime | C. Burnes'24 | C. 번스'24 | C. バーンズ'24 | 1.851851% |
Prime | J. Palmer'71 | J. 파머'71 | J. パーマー'71 | 1.851851% |
Prime | J. Palmer'72 | J. 파머'72 | J. パーマー'72 | 1.851851% |
Prime | J. Palmer'73 | J. 파머'73 | J. パーマー'73 | 1.851851% |
Prime | J. Palmer'75 | J. 파머'75 | J. パーマー'75 | 1.851851% |
MIN | ||||
Card Type | Player Name | 선수명 | 選手名 | Probability |
Prime | J. Mauer'09 | J. 마우어'09 | J. マウアー'09 | 1.369863% |
Prime | J. Mauer'08 | J. 마우어'08 | J. マウアー'08 | 1.369863% |
Prime | J. Mauer'06 | J. 마우어'06 | J. マウアー'06 | 1.369863% |
Prime | J. Mauer'10 | J. 마우어'10 | J. マウアー'10 | 1.369863% |
Prime | J. Mauer'13 | J. 마우어'13 | J. マウアー'13 | 1.369863% |
Prime | B. Dozier'16 | B. 도져'16 | B. ドージャー'16 | 1.369863% |
Prime | B. Dozier'17 | B. 도져'17 | B. ドージャー'17 | 1.369863% |
Prime | B. Dozier'14 | B. 도져'14 | B. ドージャー'14 | 1.369863% |
Prime | B. Dozier'15 | B. 도져'15 | B. ドージャー'15 | 1.369863% |
Prime | B. Dozier'13 | B. 도져'13 | B. ドージャー'13 | 1.369863% |
Prime | C. Koskie'01 | C. 코스키'01 | C. コスキー'01 | 1.369863% |
Prime | C. Koskie'02 | C. 코스키'02 | C. コスキー'02 | 1.369863% |
Prime | C. Koskie'03 | C. 코스키'03 | C. コスキー'03 | 1.369863% |
Prime | C. Koskie'00 | C. 코스키'00 | C. コスキー'00 | 1.369863% |
Prime | C. Koskie'04 | C. 코스키'04 | C. コスキー'04 | 1.369863% |
Prime | J. Morneau'10 | J. 모어노'10 | J. モルノー'10 | 1.369863% |
Prime | J. Morneau'06 | J. 모어노'06 | J. モルノー'06 | 1.369863% |
Prime | J. Morneau'09 | J. 모어노'09 | J. モルノー'09 | 1.369863% |
Prime | J. Morneau'08 | J. 모어노'08 | J. モルノー'08 | 1.369863% |
Prime | J. Morneau'07 | J. 모어노'07 | J. モルノー'07 | 1.369863% |
Prime | J. Jones'02 | J. 존스'02 | J. ジョーンズ'02 | 1.369863% |
Prime | L. Arraez'19 | L. 아라에스'19 | L. アラエス'19 | 1.369863% |
Prime | L. Arraez'21 | L. 아라에스'21 | L. アラエス'21 | 1.369863% |
Prime | J. Polanco'17 | J. 폴랑코'17 | J. ポランコ '17 | 1.369863% |
Prime | M. Kepler'19 | M. 케플러'19 | M. ケプラー '19 | 1.369863% |
Prime | M. Kepler'18 | M. 케플러'18 | M. ケプラー '18 | 1.369863% |
