프라임 픽업, Prime Pick Up, Pick Up Prime, プライムピックアップ, 提升Prime球員 | ||||
Card Type | Player Name | 선수명 | 選手名 | Probability |
Prime | Pick Up Selected Player Bonus Rate 픽업으로 선택된 선수 추가 확률 Probabilidad adicional del jugador seleccionado por Pick Up ピックアップで選択された選手の追加確率は 以提升選擇的球員額外機率 |
0.275890% | ||
Prime | B. Snell'18 | B. 스넬'18 | B. スネル '18 | 0.024137% |
Prime | J. Berríos'18 | J. 베리오스'18 | J. ベリオス '18 | 0.024137% |
Prime | S. Ohtani'22 | S. 오타니'22 | 大谷翔平'22 | 0.024137% |
Prime | Y. Darvish'13 | Y. 다르빗슈'13 | ダルビッシュ有'13 | 0.024137% |
Prime | J. Verlander'19 | J. 벌랜더'19 | J. バーランダー'19 | 0.024137% |
Prime | T. Rogers'21 | T. 로저스'21 | T. ロジャース'21 | 0.024137% |
Prime | M. Scherzer'17 | M. 슈어저'17 | M. シャーザー'17 | 0.024137% |
Prime | G. Márquez'18 | G. 마르케스'18 | G. マルケス'18 | 0.024137% |
Prime | A. Manoah'22 | A. 마노아'22 | A. マノア'22 | 0.024137% |
Prime | C. Kluber'17 | C. 클루버'17 | C. クルーバー'17 | 0.024137% |
Prime | B. Woodruff'21 | B. 우드러프'21 | B. ウッドラフ'21 | 0.024137% |
Prime | L. Severino'17 | L. 세베리노'17 | L. セベリーノ '17 | 0.024137% |
Prime | J. Cueto'14 | J. 쿠에토'14 | J. クエト'14 | 0.024137% |
Prime | K. Gausman'21 | K. 가우스먼'21 | K. ゴーズマン'21 | 0.024137% |
Prime | Z. Gallen'22 | Z. 갤런'22 | Z. ギャレン'22 | 0.024137% |
Prime | C. Bassitt'21 | C. 배싯'21 | C. バシット '21 | 0.024137% |
Prime | C. Lee'11 | C. 리'11 | C. リー'11 | 0.024137% |
Prime | R. Harden'08 | R. 하든'08 | R. ハーデン'08 | 0.024137% |
Prime | K. Senga'23 | K. 센가'23 | 千賀滉大'23 | 0.024137% |
Prime | J. Lonborg'67 | J. 론버그'67 | J. ロンボーグ'67 | 0.024137% |
Prime | D. McLain'68 | D. 맥레인'68 | D. マクレイン'68 | 0.024137% |
Prime | A. Benes'97 | A. 베네스'97 | A. ベネス'97 | 0.024137% |
Prime | D. Cease'22 | D. 시스'22 | D. シーズ'22 | 0.024137% |
Prime | K. Millwood'99 | K. 밀우드'99 | K. ミルウッド'99 | 0.024137% |
Prime | M. Scherzer'21 | M. 슈어저'21 | M. シャーザー'21 | 0.024137% |
Prime | C. Burnes'24 | C. 번스'24 | C. バーンズ'24 | 0.024137% |
Prime | C. Ragans'24 | C. 레긴스'24 | C. ラガンズ'24 | 0.024137% |
Prime | L. Gilbert'24 | L. 길버트'24 | L. ギルバート'24 | 0.024137% |
Prime | P. Skenes'24 | P. 스킨스'24 | P. スキーンズ'24 | 0.024137% |
Prime | D. Cease'24 | D. 시스'24 | D. シーズ'24 | 0.024137% |
Live | A. Judge'25 | A. 저지'25 | A. ジャッジ '25 | 0.011009% |
Live | A. Volpe'25 | A. 볼피'25 | A. ボルピー'25 | 0.011009% |
Live | J. Soto'25 | J. 소토'25 | J. ソト'25 | 0.011009% |
Live | R. Devers'25 | R. 데버스'25 | R. デバース'25 | 0.011009% |
Live | J. Duran'25 | J. 듀란'25 | J. デュラン'25 | 0.011009% |
Live | V. Guerrero Jr.'25 | V. 게레로 주니어'25 | V. ゲレーロ Jr.'25 | 0.011009% |
Live | M. Chapman'25 | M. 채프먼'25 | M. チャップマン'25 | 0.011009% |
Live | C. Mullins'25 | C. 멀린스'25 | C. マリンズ'25 | 0.011009% |
Live | G. Henderson'25 | G. 헨더슨'25 | G. ヘンダーソン'25 | 0.011009% |
Live | J. Westburg'25 | J. 웨스트버그'25 | J. ウェストバーグ'25 | 0.011009% |
Live | R. Greene'25 | R. 그린'25 | R. グリーン'25 | 0.011009% |
Live | S. Kwan'25 | S. 콴'25 | S. クワン'25 | 0.011009% |
Live | J. Ramírez'25 | J. 라미레스'25 | J. ラミレス'25 | 0.011009% |
Live | B. Witt Jr.'25 | B. 위트 주니어'25 | B. ウィット Jr.'25 | 0.011009% |
Live | M. García'25 | M. 가르시아'25 | M. ガルシア'25 | 0.011009% |
Live | M. Semien'25 | M. 시미언'25 | M. セミエン'25 | 0.011009% |
Live | K. Tucker'25 | K. 터커'25 | K. タッカー'25 | 0.011009% |
Live | J. Altuve'25 | J. 알투베'25 | J. アルトゥーベ'25 | 0.011009% |
Live | B. Stott'25 | B. 스탓'25 | B. ストット'25 | 0.011009% |
Live | T. Turner'25 | T. 터너'25 | T. ターナー '25 | 0.011009% |
Live | A. Bohm'25 | A. 봄'25 | A. ボーム'25 | 0.011009% |
Live | B. Harper'25 | B. 하퍼'25 | B. ハーパー'25 | 0.011009% |
Live | L. Arraez'25 | L. 아라에스'25 | L. アラエス'25 | 0.011009% |
Live | J. Chisholm Jr.'25 | J. 치좀 주니어'25 | J. チザム Jr.'25 | 0.011009% |
Live | X. Edwards'25 | X. 에드워즈'25 | X. エドワーズ'25 | 0.011009% |
Live | F. Lindor'25 | F. 린도어'25 | F. リンドーア '25 | 0.011009% |
Live | L. García Jr.'25 | L. 가르시아 주니어'25 | L. ガルシア Jr.'25 | 0.011009% |
Live | B. Donovan'25 | B. 도노반'25 | B. ドノバン'25 | 0.011009% |
Live | M. Winn'25 | M. 윈'25 | M. ウィン'25 | 0.011009% |
Live | N. Hoerner'25 | N. 호너'25 | N. ホーナー'25 | 0.011009% |
Live | D. Swanson'25 | D. 스완슨'25 | D. スワンソン'25 | 0.011009% |
Live | I. Happ'25 | I. 햅'25 | I. ハップ'25 | 0.011009% |
Live | C. Bellinger'25 | C. 벨린저'25 | C. ベリンジャー'25 | 0.011009% |
Live | W. Adames'25 | W. 아다메스'25 | W. アダメズ'25 | 0.011009% |
Live | B. Turang'25 | B. 투랑'25 | B. トゥラング'25 | 0.011009% |
Live | J. Ortiz'25 | J. 오티즈'25 | J. オルティス'25 | 0.011009% |
Live | W. Contreras'25 | W. 콘트레라스'25 | W. コントレラス'25 | 0.011009% |
Live | S. Frelick'25 | S. 프리릭'25 | S. フレリック'25 | 0.011009% |
Live | J. India'25 | J. 인디아'25 | J. インディア'25 | 0.011009% |
Live | S. Steer'25 | S. 스티어'25 | S. ステア'25 | 0.011009% |
Live | E. De La Cruz'25 | E. 델 라 크루스'25 | E. デラクルーズ'25 | 0.011009% |
Live | B. Reynolds'25 | B. 레이놀즈'25 | B. レイノルズ'25 | 0.011009% |
Live | O. Cruz'25 | O. 크루스'25 | O. クルス'25 | 0.011009% |
Live | S. Ohtani'25 | S. 오타니'25 | 大谷翔平'25 | 0.011009% |
Live | T. Hernández'25 | T. 에르난데스'25 | T. ヘルナンデス'25 | 0.011009% |
Live | M. Betts'25 | M. 베츠'25 | M. ベッツ'25 | 0.011009% |
Live | F. Freeman'25 | F. 프리먼'25 | F. フリーマン'25 | 0.011009% |
Live | B. Doyle'25 | B. 도일'25 | B. ドイル'25 | 0.011009% |
Live | H. Kim'25 | 김하성'25 | H. キム'25 | 0.011009% |
Live | E. Suárez'25 | E. 수아레스'25 | E. スアレス '25 | 0.011009% |
Live | K. Marte'25 | K. 마르테'25 | K. マルテ '25 | 0.011009% |
Live | C. Carroll'25 | C. 캐롤'25 | C. キャロル'25 | 0.011009% |
Live | J. McCarthy'25 | J. 매카시'25 | J. マカーシー'25 | 0.011009% |
Live | J. Chourio'25 | J. 추리오'25 | J. チョーリオ'25 | 0.011009% |
Live | J. Merrill'25 | J. 메릴'25 | J. メリル'25 | 0.011009% |
Live | C. Rodón'25 | C. 로돈'25 | C. ロドン '25 | 0.011009% |
Live | N. Pivetta'25 | N. 피베타'25 | N. ピベッタ'25 | 0.011009% |
Live | Z. Eflin'25 | Z. 에플린'25 | Z. エフリン '25 | 0.011009% |
Live | T. Bradley'25 | T. 브래들리'25 | T. ブラッドリー'25 | 0.011009% |
Live | Y. Kikuchi'25 | Y. 기쿠치'25 | 菊池雄星'25 | 0.011009% |
Live | G. Rodriguez'25 | G. 로드리게스'25 | G. ロドリゲス'25 | 0.011009% |
Live | C. Burnes'25 | C. 번스'25 | C. バーンズ'25 | 0.011009% |
Live | J. Ryan'25 | J. 라이언'25 | J. ライアン'25 | 0.011009% |
Live | P. López'25 | P. 로페스'25 | P. ロペス'25 | 0.011009% |
Live | G. Jax'25 | G. 잭스'25 | G. ジャックス'25 | 0.011009% |
Live | B. Ober'25 | B. 오버'25 | B. オーバー'25 | 0.011009% |
Live | J. Flaherty'25 | J. 플래허티'25 | J. フラハティ'25 | 0.011009% |
Live | T. Skubal'25 | T. 스쿠벌'25 | T. スクバル'25 | 0.011009% |
Live | D. Cease'25 | D. 시스'25 | D. シーズ'25 | 0.011009% |
Live | G. Crochet'25 | G. 크로셰'25 | G. クロシェ'25 | 0.011009% |
Live | E. Clase'25 | E. 클라세'25 | E. クレース'25 | 0.011009% |
Live | T. Bibee'25 | T. 바이비'25 | T. ビビー'25 | 0.011009% |
Live | C. Ragans'25 | C. 레긴스'25 | C. ラガンズ'25 | 0.011009% |
Live | S. Lugo'25 | S. 루고'25 | S. ルーゴ '25 | 0.011009% |
Live | M. Wacha'25 | M. 와카'25 | M. ワカ'25 | 0.011009% |
Live | J. Soriano'25 | J. 소리아노'25 | J. ソリアーノ'25 | 0.011009% |
Live | N. Eovaldi'25 | N. 이볼디'25 | N. イオバルディ'25 | 0.011009% |
Live | L. M. Castillo'25 | L. M. 카스티요'25 | L. M・カスティーヨ'25 | 0.011009% |
Live | L. Gilbert'25 | L. 길버트'25 | L. ギルバート'25 | 0.011009% |
Live | G. Kirby'25 | G. 커비'25 | G. カービー'25 | 0.011009% |
Live | B. Miller'25 | B. 밀러'25 | B. ミラー'25 | 0.011009% |
Live | B. Woo'25 | B. 우'25 | B. ウー'25 | 0.011009% |
Live | M. Miller'25 | M. 밀러'25 | M. ミラー'25 | 0.011009% |
Live | F. Valdez'25 | F. 발데스'25 | F. バルデス'25 | 0.011009% |
Live | H. Brown'25 | H. 브라운'25 | H. ブラウン'25 | 0.011009% |
Live | R. Blanco'25 | R. 블랑코'25 | R. ブランコ'25 | 0.011009% |
Live | Z. Wheeler'25 | Z. 휠러'25 | Z. ウィーラー'25 | 0.011009% |
Live | A. Nola'25 | A. 놀라'25 | A. ノラ '25 | 0.011009% |
Live | C. Sánchez'25 | C. 산체스'25 | C. サンチェス'25 | 0.011009% |
Live | C. Sale'25 | C. 세일'25 | C. セール'25 | 0.011009% |
Live | R. López'25 | R. 로페스'25 | R. ロペス'25 | 0.011009% |
Live | M. Fried'25 | M. 프리드'25 | M. フリード'25 | 0.011009% |
Live | S. Manaea'25 | S. 머나야'25 | S. マネイア '25 | 0.011009% |
Live | L. Severino'25 | L. 세베리노'25 | L. セベリーノ '25 | 0.011009% |
Live | S. Gray'25 | S. 그레이'25 | S. グレイ'25 | 0.011009% |
Live | R. Helsley'25 | R. 헬슬리'25 | R. ヘルスリー'25 | 0.011009% |
Live | F. Peralta'25 | F. 페랄타'25 | F. ペラルタ'25 | 0.011009% |
Live | H. Greene'25 | H. 그린'25 | H. グリーン'25 | 0.011009% |
Live | N. Martinez'25 | N. 마르티네스'25 | N. マルティネス '25 | 0.011009% |
Live | T. Glasnow'25 | T. 글래스나우'25 | T. グラスノー '25 | 0.011009% |
Live | M. King'25 | M. 킹'25 | M. キング'25 | 0.011009% |
Live | B. Snell'25 | B. 스넬'25 | B. スネル '25 | 0.011009% |
Live | J. Martinez '25 | J. 마르티네스'25 | J. マルティネス'25 | 0.011009% |
Live | L. Gil'25 | L. 힐'25 | L. ギル'25 | 0.011009% |
Live | S. Imanaga'25 | S. 이마나가'25 | 今永昇太'25 | 0.011009% |
Live | C. Smith'25 | C. 스미스'25 | C. スミス'25 | 0.011009% |
Live | J. Jones'25 | J. 존스'25 | J. ジョーンズ'25 | 0.011009% |
Live | P. Skenes'25 | P. 스킨스'25 | P. スキーンズ'25 | 0.011009% |
Live | S. Schwellenbach'25 | S. 슈웰렌박'25 | S. シュウェレンバック'25 | 0.011009% |
Live | G. Torres'25 | G. 토레스'25 | G. トーレス'25 | 0.021800% |
Live | A. Verdugo'25 | A. 버두고'25 | A. ベルドゥーゴ'25 | 0.021800% |
Live | A. Wells'25 | A. 웰스'25 | A. ウェルズ'25 | 0.021800% |
Live | C. Wong'25 | C. 웡'25 | C. ウォン'25 | 0.021800% |
Live | T. O'Neill'25 | T. 오닐'25 | T. オニール'25 | 0.021800% |
Live | D. Hamilton'25 | D. 해밀턴'25 | D. ハミルトン'25 | 0.021800% |
Live | W. Abreu'25 | W. 아브레유'25 | W. アブレイユ'25 | 0.021800% |
Live | Y. Díaz'25 | Y. 디아즈'25 | Y. ディアス'25 | 0.021800% |
Live | I. Paredes'25 | I. 파레데스'25 | I. パレイデス'25 | 0.021800% |
Live | R. Arozarena'25 | R. 아로사레나'25 | R. アロサレーナ'25 | 0.021800% |
Live | B. Lowe'25 | B. 라우'25 | B. ロウ'25 | 0.021800% |
Live | J. Siri'25 | J. 시리'25 | J. シリ'25 | 0.021800% |
Live | J. Lowe'25 | J. 로우'25 | J. ロウ'25 | 0.021800% |
Live | A. Rosario'25 | A. 로사리오'25 | A. ロサリオ'25 | 0.021800% |
Live | J. Caballero'25 | J. 카바예로'25 | J. カバレロ'25 | 0.021800% |
Live | J. Deluca'25 | J. 델루카'25 | J. デルカ'25 | 0.021800% |
Live | I. Kiner-Falefa'25 | I. 카이너 팔레파'25 | I. カイナーファレファ'25 | 0.021800% |
Live | G. Springer'25 | G. 스프링어'25 | G. スプリンガー '25 | 0.021800% |
Live | D. Varsho'25 | D. 바쇼'25 | D. バーショ'25 | 0.021800% |
Live | A. Kirk'25 | A. 커크'25 | A. カーク'25 | 0.021800% |
Live | S. Espinal'25 | S. 에스피날'25 | S. エスピナル'25 | 0.021800% |
Live | E. Clement'25 | E. 클레멘트'25 | E. クレメント'25 | 0.021800% |
Live | S. Horwitz'25 | S. 호위츠'25 | S. ホーウィッツ'25 | 0.021800% |
Live | D. Schneider'25 | D. 슈나이더'25 | D. シュナイダー'25 | 0.021800% |
Live | A. Rutschman'25 | A. 러치맨'25 | A. ラッチマン'25 | 0.021800% |
Live | A. Santander'25 | A. 산탄데르'25 | A. サンタンダー'25 | 0.021800% |
Live | R. Mountcastle'25 | R. 마운트캐슬'25 | R. マウントキャッスル'25 | 0.021800% |
Live | R. Urías'25 | R. 우리아스'25 | R. ウリアス'25 | 0.021800% |
Live | R. O'Hearn'25 | R. 오헌'25 | R. オハーン'25 | 0.021800% |
Live | C. Cowser'25 | C. 카우저'25 | C. カウザー'25 | 0.021800% |
Live | M. Kepler'25 | M. 케플러'25 | M. ケプラー '25 | 0.021800% |
Live | C. Correa'25 | C. 코레아'25 | C. コレア '25 | 0.021800% |
Live | B. Buxton'25 | B. 벅스턴'25 | B. バクストン '25 | 0.021800% |
Live | T. Larnach'25 | T. 라닉'25 | T. ラーナック'25 | 0.021800% |
Live | J. Miranda'25 | J. 미란다'25 | J. ミランダ'25 | 0.021800% |
Live | R. Jeffers'25 | R. 제퍼스'25 | R. ジェファーズ'25 | 0.021800% |
Live | W. Castro'25 | W. 카스트로'25 | W. カストロ'25 | 0.021800% |
Live | C. Santana'25 | C. 산타나'25 | C. サンタナ'25 | 0.021800% |
Live | M. Vierling'25 | M. 비어링'25 | M. ビアリング'25 | 0.021800% |
Live | K. Carpenter'25 | K. 카펜터'25 | K. カーペンター'25 | 0.021800% |
Live | Z. McKinstry'25 | Z. 매킨스트리'25 | Z. マッキンストリー'25 | 0.021800% |
Live | M. Canha'25 | M. 캐나'25 | M. カナ '25 | 0.021800% |
Live | P. Meadows'25 | P. 메도우스'25 | P. メドウズ'25 | 0.021800% |
Live | L. Robert'25 | L. 로버트'25 | L. ロベルト'25 | 0.021800% |
Live | A. Benintendi'25 | A. 베닌텐디'25 | A. ベニンテンディ '25 | 0.021800% |
Live | G. Sheets'25 | G. 시츠'25 | G. シーツ'25 | 0.021800% |
Live | N. Lopez'25 | N. 로페스'25 | N. ロペス'25 | 0.021800% |
Live | J. Naylor'25 | J. 네일러'25 | J. ネイラー'25 | 0.021800% |
Live | A. Giménez'25 | A. 히메네스'25 | A. ギメネス'25 | 0.021800% |
Live | W. Brennan'25 | W. 브레넌'25 | W. ブレナン'25 | 0.021800% |
Live | B. Naylor'25 | B. 네일러'25 | B. ネイラー'25 | 0.021800% |
Live | B. Rocchio'25 | B. 로키오'25 | B. ロキオ'25 | 0.021800% |
Live | MJ. Melendez'25 | MJ. 멜렌데스'25 | MJ. メレンデス'25 | 0.021800% |
Live | S. Perez'25 | S. 페레스'25 | S. ペレス'25 | 0.021800% |
Live | V. Pasquantino'25 | V. 파스쿠안티노'25 | V. パスカンティーノ'25 | 0.021800% |
Live | M. Massey'25 | M. 매시'25 | M. マッセイ'25 | 0.021800% |
Live | H. Renfroe'25 | H. 렌프로'25 | H. レンフロー'25 | 0.021800% |
Live | F. Fermin'25 | F. 퍼민'25 | F. フェルミン'25 | 0.021800% |
Live | K. Isbel'25 | K. 이즈벨'25 | K. イスベル'25 | 0.021800% |
Live | T. Ward'25 | T. 워드'25 | T. ウォード'25 | 0.021800% |
Live | L. Rengifo'25 | L. 렌히포'25 | L. レンヒフォ'25 | 0.021800% |
Live | L. O'Hoppe'25 | L. 오호피'25 | L. オホップ'25 | 0.021800% |
Live | J. Adell'25 | J. 아델'25 | J. アデル'25 | 0.021800% |
Live | Z. Neto'25 | Z. 네토'25 | Z. ネト'25 | 0.021800% |
Live | M. Moniak'25 | M. 모니악'25 | M. モニアック'25 | 0.021800% |
Live | N. Schanuel'25 | N. 샤누엘'25 | N. シャヌエル'25 | 0.021800% |
Live | C. Seager'25 | C. 시거'25 | C. シーガー '25 | 0.021800% |
Live | N. Lowe'25 | N. 로우'25 | N. ロウ'25 | 0.021800% |
Live | A. García'25 | A. 가르시아'25 | A. ガルシア'25 | 0.021800% |
Live | J. H. Smith'25 | J. H. 스미스'25 | J. スミス'25 | 0.021800% |
Live | L. Taveras'25 | L. 타베라스'25 | L. タベラス'25 | 0.021800% |
Live | L. Raley'25 | L. 레일리'25 | L. レイリー'25 | 0.021800% |
Live | J. Rodríguez'25 | J. 로드리게스'25 | J. ロドリゲス'25 | 0.021800% |
Live | C. Raleigh'25 | C. 랄리'25 | C. ローリー'25 | 0.021800% |
Live | J.P. Crawford'25 | J.P. 크로포드'25 | J.P. クロフォード'25 | 0.021800% |
Live | D. Moore'25 | D. 무어'25 | D. ムーア'25 | 0.021800% |
Live | J. Rojas'25 | J. 로하스'25 | J. ロハス'25 | 0.021800% |
Live | S. Langeliers'25 | S. 랭겔리어스'25 | S. ランゲリアーズ'25 | 0.021800% |
Live | B. Rooker'25 | B. 루커'25 | B. ルーカー'25 | 0.021800% |
Live | JJ. Bleday'25 | JJ. 블러데이'25 | JJ. ブレデイ'25 | 0.021800% |
Live | Z. Gelof'25 | Z. 겔로프'25 | Z. ゲロフ'25 | 0.021800% |
Live | L. Butler'25 | L. 버틀러'25 | L. バトラー'25 | 0.021800% |
Live | J. Peña'25 | J. 페냐'25 | J. ペーニャ'25 | 0.021800% |
Live | A. Bregman'25 | A. 브레그먼'25 | A. ブレグマン '25 | 0.021800% |
Live | Y. Alvarez'25 | Y. 알바레스'25 | Y. アルバレス'25 | 0.021800% |
Live | J. Meyers'25 | J. 마이어스'25 | J. マイヤーズ'25 | 0.021800% |
Live | M. Dubón'25 | M. 듀본'25 | M. デュボン'25 | 0.021800% |
Live | Y. Díaz'25 | Y. 디아즈'25 | Y. ディアス'25 | 0.021800% |
Live | W. Merrifield'25 | W. 메리필드'25 | W. メリフィールド '25 | 0.021800% |
Live | K. Schwarber'25 | K. 슈와버'25 | K. シュワーバー '25 | 0.021800% |
Live | N. Castellanos'25 | N. 카스테야노스'25 | N. カステヤノス'25 | 0.021800% |
Live | B. Marsh'25 | B. 마시'25 | B. マーシュ'25 | 0.021800% |
Live | J.T. Realmuto'25 | J.T. 리얼무토'25 | J.T. リアルミュート'25 | 0.021800% |
Live | J. Cave'25 | J. 케이브'25 | J. ケイブ'25 | 0.021800% |
Live | E. Sosa'25 | E. 소사'25 | E. ソーサ'25 | 0.021800% |
Live | J. Sánchez'25 | J. 산체스'25 | J. サンチェス'25 | 0.021800% |
Live | J. Burger'25 | J. 버거'25 | J. バーガー'25 | 0.021800% |
Live | J. Kelenic'25 | J. 켈닉'25 | J. ケレニック'25 | 0.021800% |
Live | M. Olson'25 | M. 올슨'25 | M. オルソン'25 | 0.021800% |
Live | A. Riley'25 | A. 라일리'25 | A. ライリー'25 | 0.021800% |
Live | O. Albies'25 | O. 알비스'25 | O. アルビーズ'25 | 0.021800% |
Live | M. Ozuna'25 | M. 오수나'25 | M. オズーナ'25 | 0.021800% |
Live | O. Arcia'25 | O. 아르시아'25 | O. アルシア '25 | 0.021800% |
Live | M. Harris II'25 | M. 해리스 2세'25 | M. ハリス II'25 | 0.021800% |
Live | B. Nimmo'25 | B. 니모'25 | B. ニモ '25 | 0.021800% |
Live | S. Marte'25 | S. 마르테'25 | S. マルテ'25 | 0.021800% |
Live | P. Alonso'25 | P. 알론소'25 | P. アロンソ'25 | 0.021800% |
Live | J. McNeil'25 | J. 맥닐'25 | J. マクニール'25 | 0.021800% |
Live | T. Taylor'25 | T. 테일러'25 | T. テイラー'25 | 0.021800% |
Live | H. Bader'25 | H. 베이더'25 | H. ベイダー'25 | 0.021800% |
Live | M. Vientos'25 | M. 비엔토스'25 | M. ビエントス'25 | 0.021800% |
Live | K. Ruiz'25 | K. 루이스'25 | K. ルイーズ'25 | 0.021800% |
Live | L. Thomas'25 | L. 토마스'25 | L. トーマス'25 | 0.021800% |
Live | V. Robles'25 | V. 로블레스'25 | V. ロブレス'25 | 0.021800% |
Live | C.J. Abrams'25 | C.J. 에이브람스'25 | C.J. エイブラムス'25 | 0.021800% |
Live | J. Winker'25 | J. 윙커'25 | J. ウインカー'25 | 0.021800% |
Live | J. Young'25 | J. 영'25 | J. ヤング'25 | 0.021800% |
Live | A. Burleson'25 | A. 벌레슨'25 | A. バールソン'25 | 0.021800% |
Live | P. Goldschmidt'25 | P. 골드슈미트'25 | P. ゴールドシュミット'25 | 0.021800% |
Live | N. Arenado'25 | N. 아레나도'25 | N. アレナード'25 | 0.021800% |
Live | W. Contreras'25 | W. 콘트레라스'25 | W. コントレラス '25 | 0.021800% |
Live | N. Gorman'25 | N. 고먼'25 | N. ゴーマン'25 | 0.021800% |
Live | L. Nootbaar'25 | L. 눗바'25 | L. ヌートバー'25 | 0.021800% |
Live | I. Herrera'25 | I. 에레라'25 | I. ヘレーラ'25 | 0.021800% |
Live | S. Suzuki'25 | S. 스즈키'25 | 鈴木誠也'25 | 0.021800% |
Live | M. Busch'25 | M. 부시'25 | M. ブッシュ'25 | 0.021800% |
Live | C. Morel'25 | C. 모렐'25 | C. モレル'25 | 0.021800% |
Live | M. Tauchman'25 | M. 터크먼'25 | M. トックマン'25 | 0.021800% |
Live | P. Crow-Armstrong'25 | P. 크로우-암스트롱'25 | P. クロウ=アームストロング' | 0.021800% |
Live | C. Yelich'25 | C. 옐리치'25 | C. イエリッチ'25 | 0.021800% |
Live | G. Mitchell'25 | G. 미첼'25 | G. ミッチェル'25 | 0.021800% |
Live | J. Bauers'25 | J. 바우어스'25 | J. バウアーズ'25 | 0.021800% |
Live | B. Perkins'25 | B. 퍼킨스'25 | B. パーキンス'25 | 0.021800% |
Live | TJ. Friedl'25 | TJ. 프리들'25 | TJ. フリードル'25 | 0.021800% |
Live | J. Fraley'25 | J. 프랠리'25 | J. フレイリー'25 | 0.021800% |
Live | T. Stephenson'25 | T. 스티븐슨'25 | T. スティーブンソン'25 | 0.021800% |
Live | W. Benson'25 | W. 벤슨'25 | W. ベンソン'25 | 0.021800% |
Live | K. Hayes'25 | K. 헤이즈'25 | K. ヘイズ'25 | 0.021800% |
Live | C. Joe'25 | C. 조'25 | C. ジョー'25 | 0.021800% |
Live | J. Triolo'25 | J. 트리올로'25 | J. トリオロ'25 | 0.021800% |
Live | N. Gonzales'25 | N. 곤잘레스'25 | N. ゴンザレス'25 | 0.021800% |
Live | W. Smith'25 | W. 스미스'25 | W. スミス'25 | 0.021800% |
Live | M. Muncy'25 | M. 먼시'25 | M. マンシー '25 | 0.021800% |
Live | M. Rojas'25 | M. 로하스'25 | M. ロハス '25 | 0.021800% |
Live | G. Lux'25 | G. 럭스'25 | G. ラックス'25 | 0.021800% |
Live | C. Blackmon'25 | C. 블랙먼'25 | C. ブラックモン'25 | 0.021800% |
Live | R. McMahon'25 | R. 맥맨'25 | R. マクマーン'25 | 0.021800% |
Live | E. Tovar'25 | E. 토바'25 | E. トバー'25 | 0.021800% |
Live | M. Toglia'25 | M. 톨리아'25 | M. トリア'25 | 0.021800% |
Live | B. Rodgers'25 | B. 로저스'25 | B. ロジャース'25 | 0.021800% |
Live | O. López'25 | O. 로페스'25 | O. ロペス'25 | 0.021800% |
Live | L. Wade Jr.'25 | L. 웨이드 주니어'25 | L. ウェイド Jr.'25 | 0.021800% |
Live | M. Conforto'25 | M. 콘포토'25 | M. コンフォルト '25 | 0.021800% |
Live | M. Yastrzemski'25 | M. 야스트렘스키'25 | M. ヤストジェムスキー'25 | 0.021800% |
Live | H. Ramos'25 | H. 라모스'25 | H. ラモス'25 | 0.021800% |
Live | P. Bailey'25 | P. 베일리'25 | P. ベイリー'25 | 0.021800% |
Live | M. Machado'25 | M. 마차도'25 | M. マチャド'25 | 0.021800% |
Live | X. Bogaerts'25 | X. 보가츠'25 | X. ボガーツ'25 | 0.021800% |
Live | J. Cronenworth'25 | J. 크로넨워스'25 | J. クロネンワース'25 | 0.021800% |
Live | F. Tatis Jr.'25 | F. 타티스 주니어'25 | F. タティス Jr.'25 | 0.021800% |
Live | T. Pham'25 | T. 팸'25 | T. ファム '25 | 0.021800% |
Live | K. Newman'25 | K. 뉴먼'25 | K. ニューマン'25 | 0.021800% |
Live | J. Pederson'25 | J. 피더슨'25 | J. ピーダーソン '25 | 0.021800% |
Live | L. Gurriel Jr.'25 | L. 구리엘 주니어'25 | L. グリエル Jr.'25 | 0.021800% |
Live | C. Walker'25 | C. 워커'25 | C. ウォーカー'25 | 0.021800% |
Live | G. Moreno'25 | G. 모레노'25 | G. モレノ'25 | 0.021800% |
Live | G. Perdomo'25 | G. 페르도모'25 | G. ペルドモ'25 | 0.021800% |
Live | R. Grichuk'25 | R. 그리칙'25 | R. グリチャック '25 | 0.021800% |
Live | C. Rafaela'25 | C. 라파엘라'25 | C. ラファエラ'25 | 0.021800% |
Live | R. Palacios'25 | R. 팔라시오스'25 | R. パラシオス'25 | 0.021800% |
Live | J. Rojas'25 | J. 로하스'25 | J. ロハス'25 | 0.021800% |
Live | M. Siani'25 | M. 시아니'25 | M. シアニ'25 | 0.021800% |
Live | T. Fitzgerald'25 | T. 피츠제럴드'25 | T. フィッツジェラルド'25 | 0.021800% |
Live | W. Langford'25 | W. 랭포드'25 | W. ラングフォード'25 | 0.021800% |
Live | C. Keith'25 | C. 키스'25 | C. キース'25 | 0.021800% |
